Πρόγραμμα γηπέδων
Τρίτη 4-8-2026
| |
Court 1 | Court 2 |
|---|---|---|
| 13:30 | ||
| 13:45 | 13:30-15:00Κράτηση! | 13:30-15:00Κράτηση! |
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | 15:00-16:30Κράτηση! | 15:00-16:30Κράτηση! |
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | 16:30-18:00Κράτηση! | 16:30-18:00Κράτηση! |
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | 18:00-19:30Κράτηση! | 18:00-19:30Κράτηση! |
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | 19:30-21:00Κράτηση! | 19:30-21:00Κράτηση! |
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 |

